สว่างบริบูรณ์เกมส์ 62 ระดับอนุบาล 1 และเตรียมอนุบาล
แสดง 23 รายการ
รายการที่ | รายการแข่งขัน | รางวัล | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | สี | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง |
รายการที่ | รายการแข่งขัน | รางวัล | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | สี | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
001-1 | วิ่งเก็บลูกบอล (เตรียมอนุบาล) ชาย | ชนะเลิศ | เตรียมอนุบาล | ม่วง | ||
001-2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เตรียมอนุบาล | ส้ม | |||
002-1 | วื่งเก็บลูกบอล (เตรียมอนุบาล) หญิง | ชนะเลิศ | เตรียมอนุบาล | ม่วง | ||
002-2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เตรียมอนุบาล | ส้ม | |||
003-1 | วิ่งเดี่ยว 25 เมตร ชาย (เตรียมอนุบาล) | ชนะเลิศ | เตรียมอนุบาล | ม่วง | ||
003-2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เตรียมอนุบาล | ส้ม | |||
004-1 | วิ่งเดี๋ยว 25 เมตร หญิง (เตรียมอนุบาล) | ชนะเลิศ | เตรียมอนุบาล | ส้ม | ||
004-2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เตรียมอนุบาล | ม่วง | |||
005-1 | วิ่งเดี่ยว 25 เมตร ชาย | ชนะเลิศ | อนุบาล 1 | ฟ้า | ||
005-2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | อนุบาล 1 | เขียว | |||
005-3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | อนุบาล 1 | ส้ม | |||
006-1 | วิ่งเดี่ยว 25 เมตร หญิง | ชนะเลิศ | อนุบาล 1 | ฟ้า | ||
006-2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | อนุบาล 1 | เขียว | |||
006-3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | อนุบาล 1 | ส้ม | |||
007-1 | วิ่งวิบากเดี๋ยว 25 เมตร ชาย | ชนะเลิศ | อนุบาล 1 | เขียว | ||
007-2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | อนุบาล 1 | ม่วง | |||
007-3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | อนุบาล 1 | ฟ้า | |||
008-1 | วิ่งวิบากเดี๋ยว 25 เมตร หญิง | ชนะเลิศ | อนุบาล 1 | ส้ม | ||
008-2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | อนุบาล 1 | ฟ้า | |||
008-3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | อนุบาล 1 | เขียว | |||
009-1 | วิ่งผลัด 4*25 เมตร ชาย | ชนะเลิศ | อนุบาล 1 | เขียว | ||
009-2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | อนุบาล 1 | ส้ม | |||
009-3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | อนุบาล 1 | ม่วง |
แสดง 23 รายการ