ความภูมิใจ > ปี 2562 >
ศิลปหัตถกรรม 62 ระดับเขต
แสดง 72 รายการ
ประเภท | กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน | รายการ | ผลคะแนน | เหรียญ | อันดับ | ชื่อนักเรียน | ครูฝึกสอน | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง |
ประเภท | กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน | รายการ | ผลคะแนน | เหรียญ | อันดับ | ชื่อนักเรียน | ครูฝึกสอน | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สพป. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 | 26 | เข้าร่วม | 17 | 1. เด็กชายสหรัชต์ สุขผล | 1. นางสาวปิยนุช อรรถวิภานนท์ | |
สพป. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 | 30 | เข้าร่วม | 34 | 1. เด็กชายปุญญพัฒน์ ปานอุบล | 1. นางสาวชนันภรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ | |
สพป. | ภาษาไทย | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 | 72 | เงิน | 40 | 1. เด็กหญิงจิดาภา พีรนันทปัญญา | 1. นางสาวแจ่มนภา ยอดอาจ | |
สพป. | ภาษาไทย | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 | 88 | ทอง | 6 | 1. เด็กชายณัฏฐ์ ตันติตยาพงษ์ 2. เด็กชายพงศ์พันธ์ รัตนุ่มน้อย | 1. นางสาวจริยาพร หันตุลา 2. นางสาวสุวรรณา รัตนไพร | |
สพป. | ภาษาไทย | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 | 94 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กชายอารชวิน ผดาศรี | 1. นางสาวแจ่มนภา ยอดอาจ | |
สพป. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 | 74.50 | เงิน | 23 | 1. เด็กหญิงกวิสรา แซ่ย่าง 2. เด็กชายธิติ จำนงมี | 1. นางสาวนันทนา บดีรัฐ 2. นางสาวอัจฉราพร แป้นเกิด | |
สพป. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 | 64 | ทองแดง | 7 | 1. เด็กชายชลชัย อินผลึก | 1. นางสาวนัชชา ตรีเหรา | |
สพป. | วิทยาศาสตร์ | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 | 72 | เงิน | 6 | 1. เด็กชายพลัฏฐ์ ชุ่มสากล 2. เด็กชายอัครวินท์ พาราพรหม | 1. นางสาวจิรัชยา ศรีทอง 2. นางสาวยุวรินทร์ สนิทสุริวงษ์ | |
สพป. | สังคมฯ | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 | 81.33 | ทอง | 18 | 1. เด็กชายวชิรวิทย์ โพธิถาวรสกุลย์ | 1. นางสาวลดาพร ปานพินิจ | |
สพป. | สังคมฯ | การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 | 66 | ทองแดง | 69 | 1. เด็กหญิงกฤษฏิ์ณิชา ถาวรตระการ 2. เด็กชายอมเรศ ทองจำรูญ | 1. นางกชกร เทียนบุตร 2. นางสาวลดาพร ปานพินิจ | |
สพป. | ศิลปะ | การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 | 66 | ทองแดง | 33 | 1. เด็กหญิงรัชต์ธร แก้วสุโพธิ์ | 1. นางสาวพัชรี เต็มเกษม | |
สพป. | สังคมฯ | การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 | 72 | เงิน | 14 | 1. เด็กหญิงกัญจน์ชญา ทองแก้ว 2. เด็กหญิงชฎาธาร รักซ้อน 3. เด็กหญิงทิตา สว่างวงษ์ 4. เด็กหญิงบวรรัตน์ เจี่ยเจริญ 5. เด็กหญิงปาริศา จิรฐิติพงศ์ 6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก แรตขาว 7. เด็กหญิงพิมลพรรณ ม้าห้วย 8. เด็กหญิงสิทธิสินี ถนอมญาติ 9. เด็กหญิงอรฉัตรญาณ์ จำรูญฤทธิพงศ์ 10. เด็กหญิงอริญชยา พรมแจ้ง | 1. นางสาวกฤติมาพร วงศ์อินทร์ 2. นางสาวลดาพร ปานพินิจ 3. นางสาวอรัญญา จิตรเอื้อ | |
สพป. | ศิลปะ | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 | 75 | เงิน | 32 | 1. เด็กหญิงจิดาภา แสระสินธ์ | 1. นางสาวพัชรี เต็มเกษม | |
สพป. | ศิลปะ | การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 | 68 | ทองแดง | 27 | 1. เด็กหญิงธนัฐชา เบี้ยใคล 2. เด็กหญิงภัทรวดี วิชัย | 1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน บุญปก 2. นางสาวพัชรี เต็มเกษม | |
สพป. | ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 | 79.33 | เงิน | 26 | 1. เด็กหญิงฐิติมา ซุ่มสากล | 1. นางสาวนิรันดร์รัตน์ จันทร์ศรี | |
สพป. | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 | 55 | เข้าร่วม | 31 | 1. เด็กชายชนม์ชนก จันสันเทียะ 2. เด็กชายนิธิกร ชีพสมทรง | 1. นายณัฐวุฒิ วัลภา 2. นายเจษฎา เรืองรักษา | |
สพป. | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 | 68 | ทองแดง | 41 | 1. เด็กหญิงกนกพร สินธุบัว 2. เด็กหญิงรังสิมา กลิ่นเผ่น | 1. นางสาวทองดี คล้ายโต 2. นางสาววรณัน เยรัมย์ | |
สพป. | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 | 67 | ทองแดง | 33 | 1. เด็กชายณัฐพัชร์ วัลภา 2. เด็กชายปรัตถกร สนนาค | 1. นางสาวแพรวพรรณ ประวัติ 2. นายวิทยา จีนสันเทียะ | |
สพป. | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 | 60 | ทองแดง | 17 | 1. เด็กชายธนพล ทิพยานนท์ 2. เด็กชายสิรวิชญ์ ณัฐรุจา | 1. นายประยงค์ รัชตะสาคร 2. นายเจษฎา เรืองรักษา | |
สพป. | ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 | 79 | เงิน | 14 | 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ติยวัฒน์ 2. เด็กหญิงทิพรัตน์ ตอประเสริฐ | 1. นางสาวอิงคนาถ ดีบุญชัย 2. นางสาวประภารดี มะละกา | |
สพม. | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 | - | - | - | 1. เด็กชายกฤษฎา เรืองรักษา 2. เด็กหญิงชมปวีร์ ดาวนุไร 3. เด็กชายเค็นอิชิโร่ คุโบกิ | 1. นายเจษฎา เรืองรักษา 2. นายณัฐวุฒิ วัลภา | |
สพม. | การงานอาชีพ | การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 | 82 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับ 2 | 1. นางสาวธนวรรณ พงษ์จรูญ 2. นายธีรยุทธ เกตุทอง 3. นางสาวพฤกษา แซ่หยิ่ง | 1. นางสาวสุภาภรณ์ พูลโสภา 2. นางฉัฐมา ศิริสมบัติ | ดาวน์โหลด |
สพม. | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 | 74 | เงิน | 6 | 1. เด็กชายกิตติโชค ผอบแก้ว 2. เด็กชายพิชยะ พึ่งกลั่น | 1. นางสาวนิราภร สุทธิสกุล 2. นางสาวกนกวรรณ ผลบุญ | ดาวน์โหลด |
สพม. | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 | 81.50 | ทอง | 11 | 1. เด็กชายธนเทพ บุญประเสริฐ | 1. นายชัยยุทธ พืชมาก 2. นายมรกต พรรณพิจิตร | ดาวน์โหลด |
สพม. | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 | 83.66 | ทอง | 8 | 1. นางสาวพัชญ์สิตา ชัยกิจวรีร์กุล 2. นางสาวหญิง เฉา | 1. นายณัฐวุฒิ วัลภา | ดาวน์โหลด |
สพม. | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 | 89 | ทอง | 5 | 1. นายก้องภพ เคนรัง 2. นางสาวภัสสรแก้วชญา ผลบุตร | 1. นายมรกต พรรณพิจิตร 2. นายชัยยุทธ พืชมาก | ดาวน์โหลด |
สพม. | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 | 68 | ทองแดง | 14 | 1. เด็กชายจตุพล วิเศษ 2. เด็กชายสุวรรณภูมิ สร้อยสกุล | 1. นายวาธิกร นนท์พันธ์ 2. นายประยงค์ รัชตะสาคร | ดาวน์โหลด |
สพม. | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 | 84.43 | ทอง | 5 | 1. เด็กชายปัฌชญา วงศ์หาเทพ 2. เด็กชายปัณณธร ซื่อตรง | 1. นางกองมี ฉัตรแก้ว 2. นายประยงค์ รัชตะสาคร | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | 52.33 | เข้าร่วม | 24 | 1. เด็กหญิงศศิะร แก้งฝ่านอก | 1. นายปิยะณัฐ แก้วมณีชัย | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 | 67 | ทองแดง | 11 | 1. นางสาวสุภณัฐดา ดีสมบัติ | 1. นายกวีธัช ธนศรีบุญเรือง | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 | 62 | ทองแดง | 9 | 1. นางสาวบุษยารัตน์ ชัยศิลป์โสภณ 2. นายปรภต มูลแก้ว 3. นายปัณณทัต พิมพ์สวัสดิ์ 4. นางสาวภาณุมาศ จันเริง 5. นายมงคล แซ่ลือ | 1. นายกวีธัช ธนศรีบุญเรือง | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | 86.33 | ทอง | 8 | 1. นางสาวเก็จมณี แย้มเจริญ | 1. นายกวีธัช ธนศรีบุญเรือง | ดาวน์โหลด |
สพม. | ศิลปะ | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 | 64 | ทองแดง | 12 | 1. นางสาวคุณัญญา ผสมทรัพย์ | 1. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชรไชยสกุล | ดาวน์โหลด |
สพม. | การงานอาชีพ | การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 | 80 | ทอง | 7 | 1. นางสาวกาญจนา มณฑนะรัมภา 2. นางสาวพิมพ์เมธากุล ลือจินดา 3. นางสาวศรสวรรค์ มากซุง | 1. นายกล้าณรงค์ วงสายะ 2. นางสาวเกษราภรณ์ ชัยฤทธิ์ | ดาวน์โหลด |
สพม. | การงานอาชีพ | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 | 83 | ทอง | 5 | 1. นางสาวประติมา ทองสถิตย์ 2. นายสิทธิพล ขวัญมงคล 3. นางสาวสุภัชชา สอนพูล | 1. นายเปรมยุดา สอนธรรม 2. นางสาวอัมพา บวกไธสง | ดาวน์โหลด |
สพม. | สังคมฯ | การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 | 88 | ทอง | 4 | 1. เด็กหญิงขวัญข้าว โพธิกุล 2. เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีกระทุ่ม 3. เด็กหญิงบุญสิตา แย้มสรวล 4. นางสาวปรีชาวรรณ ลิภา 5. เด็กหญิงปิยพัชร สุทธิถวิล 6. เด็กหญิงพรชนก เติมศักดิ์ 7. เด็กหญิงพัชนก อิ่มอรชร 8. นางสาววรรทนา ริมศรีทอง 9. นางสาววันวิสา ถุงวิชา 10. นางสาวอาริษา อาจจำเนียร | 1. นางสาวจีรวรรณ กิมกวางทอง 2. นางสาวเบญจมาศ บัวชัย | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | 66 | ทองแดง | 11 | 1. นางสาวฉัตริญา จันทร์สำราญ | 1. นายกวีธัช ธนศรีบุญเรือง | ดาวน์โหลด |
สพม. | การงานอาชีพ | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 | 85 | ทอง | 8 | 1. เด็กชายจิรายุส เมียดคง 2. เด็กชายพงศธร ดาวรานุรักษ์ 3. เด็กชายมาโนชน์ ชาร์มา | 1. นางสาวสุภาภรณ์ พูลโสภา 2. นางสาวอชิรญาณ์ ภาคสังข์ | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาไทย | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 | 58.50 | เข้าร่วม | 8 | 1.เด็กหญิงอโนมา พลอยปฐม | 1.นางยุวดี ทิวาสถาพร | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาไทย | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 | 64 | ทองแดง | 15 | 1.เด็กหญิงปิยพัชร สุทธิถวิล | 1.นางยุวดี ทิวาสถาพร | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาไทย | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 | 84 | ทอง | 6 | 1. นางสาวภัควลัญชน์ ทองนาค | 1. สิบเอกสุรบดินทร์ ภูผิวฟ้า | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาไทย | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 | 79 | เงิน | 4 | 1.นางสาวชลธิชา ก้องคณาวัฒน์ | 1.สิบเอกสุรบดินทร์ ภูผิวฟ้า | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาไทย | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 | 72 | เงิน | 6 | 1. เด็กหญิงพรวิมล วิเชียรสมุทร 2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ธนชัยศักดิ์ | 1. นางยุวดี ทิวาสถาพร | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาไทย | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 | 19.6 | เข้าร่วม | 12 | 1.นางสาวภัทรพร ยศกลาง | 1.นางสาวรัชนีกร มิสา | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาไทย | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 | 67.55 | ทองแดง | 13 | 1. เด็กหญิงศรัณย์พร แก้วสีขาว 2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์ อังคณาวิศัลย์ | 1. นางยุวดี ทิวาสถาพร | ดาวน์โหลด |
สพม. | ภาษาไทย | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 | 75.81 | เงิน | 13 | 1. นางสาวม่านฟ้า ใจวัฒนะกุล | 1. นางสาวรัชนีกร มิสา | ดาวน์โหลด |
สพม. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 | 14 | เข้าร่วม | 26 | 1. เด็กชายธนเดช หน่องพงษ์ | 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ | ดาวน์โหลด |
สพม. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 | 60 | ทองแดง | 7 | 1. นายนายชัยวิวัฒน์ ขจรงามศิริ | 1. นายอาทิตย์ เวียงแก้ว | ดาวน์โหลด |
สพม. | คณิตศาสตร์ | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 | 73.8 | เงิน | 9 | 1. เด็กหญิงรวิสรา วงส์ประยูร 2. เด็กหญิงวิสสุตา แทนทด 3. เด็กหญิงเชิญขวัญ สิงโตนิเวศ | 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ 2. นางสาวอัจฉราพร แป้นเกิด | ดาวน์โหลด |
สพม. | คณิตศาสตร์ | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 | 74.5 | เงิน | 5 | 1. เด็กชายกนกพล พันกลั่น 2. เด็กหญิงณิชากร พรหมพิทักษ์พร 3. เด็กหญิงอนัญญา ซึงทอง | 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ 2. นายสมศรี หล้าบุดดา | ดาวน์โหลด |
สพม. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 | 57 | เข้าร่วม | 6 | 1. เด็กชายปฐิพัฒน์ หมูทอง 2. เด็กชายมโน จือเหลียง | 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ 2. นายสมศรี หล้าบุดดา | ดาวน์โหลด |
สพม. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 | 6 | เข้าร่วม | 21 | 1. เด็กหญิงสุทธิรักษ์ อังคณาวิศัลย์ | 1. นายสมศรี หล้าบุดดา | ดาวน์โหลด |
สพม. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 | 32 | เข้าร่วม | 5 | 1. นายณัฐวัตร แซ่ย่าง | 1. นายอาทิตย์ เวียงแก้ว | ดาวน์โหลด |
สพม. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 | 68 | ทองแดง | 15 | 1. เด็กชายณัฐชนน ชัยภา 2. เด็กหญิงอัญติกา ลานสันทัศน์ | 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ 2. นายสมศรี หล้าบุดดา | ดาวน์โหลด |
สพม. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 | 78 | เงิน | 9 | 1. นางสาวอลีนา เหลียน | 1. นายอาทิตย์ เวียงแก้ว | ดาวน์โหลด |
สพม. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 | 75 | เงิน | 7 | 1. เด็กหญิงภัทชาฎา บุญทิม | 1. นางสาวอัจฉราพร แป้นเกิด | ดาวน์โหลด |
สพม. | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 | 68.5 | ทองแดง | 4 | 1. เด็กหญิงธนพร จารึกโพธิ์ | 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ | ดาวน์โหลด |
สพม. | วิทยาศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 | 61 | ทองแดง | 9 | 1. นายธนกฤต ซึง 2. เด็กหญิงธนพร สวัสดิสรรพ์ 3. เด็กหญิงนลิน เหลียน | 1. นายธีรพงษ์ ภูศรี 2. นางสาวน้ำทิพย์ ไวยกสิการณ์ | ดาวน์โหลด |
สพม. | วิทยาศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 | 60 | ทองแดง | 6 | 1. นายณัฐวัฒน์ ขอเหล็กกลาง 2. นายปณชัย แซ่เต็ง 3. นางสาวแอล โจเซฟ ฟาน ยัพ | 1. นายชญานันท์ ขันทะวัฒน์ 2. นางทับทิม พรมรัตน์ | ดาวน์โหลด |
สพม. | วิทยาศาสตร์ | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 | 60 | ทองแดง | 9 | 1. นางสาวจิดาภา มีทรัพย์ 2. นางสาวณัฐชา กิตติบดีสกุล 3. นายธีระกานต์ อุภัยพรม | 1. นายอาทิตย์ คณะนา 2. นางขวัญฤทัย บำเรอโชค | ดาวน์โหลด |
สพม. | วิทยาศาสตร์ | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 | 89 | ทอง | 5 | 1. เด็กหญิงณัฐกานต์ ถนอมญาติ 2. เด็กชายวรินทร์ธเนศ สุวรรณประทีป 3. เด็กหญิงเช่ เฉา | 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนสีดา 2. นางสาวอนิสา อารีวงศ์ | ดาวน์โหลด |
สพม. | วิทยาศาสตร์ | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 | 68.43 | ทองแดง | 11 | 1. นายชาคร สำแดงเดช 2. นางสาวปนิดา บุตชาทิพย์ 3. นางสาวภัทรพร พลเดช | 1. นางสาววิจิตรา ดวงอาษา 2. นางสาวชนากานต์ เคหาบาล | ดาวน์โหลด |
สพม. | สังคมฯ | การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 | 75.09 | เงิน | 14 | 1. เด็กหญิงกวินธิดา ลาภปรากฏ 2. เด็กหญิงกันยกร บุญเสริม 3. เด็กหญิงชมพูนุท อินทราชมหาวงศ์ 4. เด็กหญิงบุญญภรณ์ เปี่ยมวัฒนาทรัพย์ 5. เด็กหญิงสุรีย์นิภา สีใส | 1. นางสาวจีรวรรณ กิมกวางทอง 2. นางสาวเบญจมาศ บัวชัย | ดาวน์โหลด |
สพม. | สังคมฯ | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 | 75.9 | เงิน | 17 | 1. เด็กชายสกนธ์ กระสังข์ | 1. นางสาวจีรวรรณ กิมกวางทอง | ดาวน์โหลด |
สพม. | สังคมฯ | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 | 81.6 | ทอง | 7 | 1. นายอเล็กซานเดอร์ เดวิด โฟเดน | 1. นางสาวลดาพร ปานพินิจ | ดาวน์โหลด |
สพม. | สังคมฯ | การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 | 77.5 | เงิน | 25 | 1. เด็กหญิงศุภนิดา เสนคะ 2. เด็กชายเตชสิทธิ์ อาจดวงดี | 1. นางสาวจีรวรรณ กิมกวางทอง 2. นางสาวเบญจมาศ บัวชัย | ดาวน์โหลด |
สพม. | ศิลปะ | การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 | 71 | เงิน | 9 | 1. นางสาวรินรดา ฎาทุมมา | 1. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชรไชยสกุล | ดาวน์โหลด |
สพม. | สังคมฯ | การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 | 80 | ทอง | 15 | 1. นางสาวกานต์นภัทร สถาวร 2. นายอชิระ กรีวัชรินทร์ | 1. นางสาวลดาพร ปานพินิจ 2. นางสาวอรัญญา จิตรเอื้อ | ดาวน์โหลด |
สพม. | ศิลปะ | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 | 64 | ทองแดง | 16 | 1. เด็กหญิงศศิวรรณ บุญลาภงามมณี | 1. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชรไชยสกุล | ดาวน์โหลด |
สพม. | ศิลปะ | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 | 91 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวสิริญามนต์ ชัยเขว้า | 1. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชรไชยสกุล | ดาวน์โหลด |
สพม. | ศิลปะ | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 | 65 | ทองแดง | 19 | 1. เด็กหญิงสุชญา ใจกล้า | 1. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชรไชยสกุล | ดาวน์โหลด |
สพม. | สังคมฯ | การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 | 87.4 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับ 1 | 1. เด็กหญิงพิญดา ทองกลาง 2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ธนชัยศักดิ์ 3. เด็กหญิงศิริรัศมี บุตรพรหม 4. เด็กหญิงสุปวีณ์ แสงสว่าง 5. เด็กหญิงอัญรินทร์ อติพรรณพัฒน์ | 1. นางสาวลดาพร ปานพินิจ 2. นายมรกต พรรณพิจิตร | ดาวน์โหลด |
แสดง 72 รายการ